Cultivo de Alcachofas en Tudela y Esparrago, puerro y Tabaco en Extremadura
Datos agronómicos sobre lso cultivos de Alcachofas en la provincia de Navarra y de los cultivos de Puerros, tabaco y Espárragos en la provincia de Extremadura.
Datos sobre parcelas, rendimientos y manejos de los cultivos.
Compartir enlace público del dataset
Detalles de los datos
| Publicado por | ESPATIETAR SAT 3637 |
|---|---|
| Identificador de la entidad | espatietar4572 |
| Usuario representante | JORGE RIA PRECIADO |
| Identificador del dataset | UPX-20260311-1238F48C |
| Sitio web de la entidad | https://agrawdata.com |
| Dirección web pública del dataset | https://catalog.upcxels.upc.edu//shop/cultivo-de-alcachofas-en-tudela-y-esparrago-puerro-y-tabaco-en-extremadura-185 |
| Tamaño del archivo | 719.21 KB |
| Formato de los datos | ttl |
| Ecosistema | Agroalimentario |
| Fecha de publicación | 11/03/2026 |
| Última fecha de modificación | 11/03/2026 |
| Idioma(s) en el(los) que se encuentran los metadatos | Español |
| Condiciones de uso |
Fines permitidos: Investigación Redistribución: No permitida Modificación: No permitido |